TABELLE
2. Bezirksliga, Gruppe West (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Lokomotive Zwickau 2 | 7 | 106 | 72:35 | 11:3 |
2 | TTV 1948 Hohndorf | 7 | 98 | 72:35 | 11:3 |
3 | SV Remse | 7 | 32 | 59:46 | 8:6 |
4 | SC Syrau 1919 | 7 | 31 | 59:48 | 7:7 |
5 | SG Blau-Weiß Reichenbach 2 | 7 | 36 | 60:46 | 6:8 |
6 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 7 | -52 | 43:62 | 6:8 |
7 | SV Muldenhammer | 7 | -119 | 32:73 | 4:10 |
8 | SG Vielau 07 2 | 7 | -132 | 27:79 | 3:11 |
9 | SV Rot-Weiß Treuen | : | : | ||
10 | TTV Erlbach 1984 | : | : |
SPIELPLAN
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | 09:00 | SpVgg. Heinsdorferg. | - | SV Muldenhammer | 10 : 5 |
10.10.2021 | 10:00 | ESV Lok Zwickau 2 | - | SV Muldenhammer | 6 : 9 |
16.10.2021 | 15:00 | SV Muldenhammer | - | SV Rot-Weiß Treuen | 15 : 0 kl |
30.10.2021 | 18:30 | TTV Erlbach 1984 | - | SV Muldenhammer | 0 : 15 |
07.11.2021 | 09:00 | SG Vielau 07 2 | - | SV Muldenhammer | 9 : 6 |
13.11.2021 | 15:00 | SV Muldenhammer | - | SC Syrau 1919 | 9 : 6 |
21.11.2021 | 09:00 | SV Muldenhammer | - | SG BW Reichenbach 2 | 0 : 15 kl |
26.03.2022 | 15:00 | SV Muldenhammer | - | TTV 1948 Hohndorf | 0 : 15 kl |
02.04.2022 | 14:00 | SV Remse | - | SV Muldenhammer | 12 : 3 |
AUFSTELLUNGEN und EINZELBILANZEN
Rückrunde
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Raithel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1860 | |||
2 | Maik Brosda | 1748 | ||||||
3 | Petr Kotek | 1669 | ||||||
4 | Udo Schmidt | 1 | 0:2 | 0:2 | 1642 | |||
5 | Lars Kohl | 1 | 0:2 | 0:2 | 1586 | |||
6 | Kai Sibilitz | 1519 | ||||||
2He/4 | Daniel Frank | 1 | 0:2 | 0:2 | 1461 | |||
3He/5 | Dominik Dölling | 1 | 0:2 | 0:2 | 1251 | |||
3He/7 | Karsten Weiß | 1 | 0:2 | 0:2 | 1140 |
Hinrunde
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Raithel | 6 | 8:2 | 8:2 | 1855 | |||
2 | Maik Brosda | 6 | 6:4 | 6:4 | 1748 | |||
3 | Petr Kotek | 6 | 7:3 | 7:3 | 1669 | |||
4 | Udo Schmidt | 4 | 3:3 | 3:3 | 1649 | |||
5 | Lars Kohl | 6 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 1599 | ||
6 | Kai Sibilitz | 6 | 4:6 | 4:6 | 1519 | |||
2He/2 | Niels Brunner | 0 | 0:0 | 1497 | ||||
2He/3 | Matthias Seidel | 2 | 2:2 | 2:2 | 1480 |