TABELLE
2. Bezirksliga, Gruppe West (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Syrau 1919 | 6 | 56 | 58:35 | 11:1 |
2 | SV Muldenhammer | 6 | 49 | 57:35 | 10:2 |
3 | Post SV Crimmitschau e.V. | 7 | 49 | 63:45 | 10:4 |
4 | TTV 1948 Hohndorf | 8 | 11 | 61:61 | 9:7 |
5 | SV Remse | 6 | 20 | 49:42 | 7:5 |
6 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 5 | 16 | 39:38 | 4:6 |
7 | SG Vielau 07 2 | 5 | 0 | 39:38 | 4:6 |
8 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 7 | -32 | 49:59 | 4:10 |
9 | SG Blau-Weiß Reichenbach 2 | 4 | -71 | 19:43 | 2:6 |
10 | SV Rot-Weiß Treuen | 5 | -32 | 32:46 | 2:8 |
11 | TTV Erlbach 1984 | 5 | -66 | 26:50 | 1:9 |
SPIELPLAN
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2020 | 19:30 | SV Remse | - | SV Muldenhammer | 6 : 9 |
12.09.2020 | 15:00 | SV Muldenhammer | - | SpVgg. Heinsdorferg. | 9 : 6 |
19.09.2020 | 15:00 | SV Muldenhammer | - | TTV Erlbach 1984 | 12 : 3 |
26.09.2020 | 15:00 | SV Muldenhammer | - | Post SV Crimmitschau | 11 : 4 |
11.10.2020 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | SV Muldenhammer | 8 : 8 |
24.10.2020 | 14:00 | SG BW Reichenbach 2 | - | SV Muldenhammer | 8 : 8 |
AUFSTELLUNGEN und EINZELBILANZEN
Hinrunde
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Raithel | 6 | 12:0 | 12:0 | 1872 | |||
2 | Maik Brosda | 6 | 7:5 | 7:5 | 1764 | |||
3 | Petr Kotek | 6 | 6:6 | 6:6 | 1646 | |||
4 | Udo Schmidt | 6 | 7:5 | 7:5 | 1644 | |||
5 | Lars Kohl | 5 | 7:3 | 7:3 | 1590 | |||
6 | Jonas Eßbach | 6 | 5:7 | 5:7 | 1541 | |||
2He/1 | Kai Sibilitz | 1 | 1:1 | 1:1 | 1536 |
Rückrunde
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Raithel | 1872 | |||
2 | Maik Brosda | 1764 | |||
3 | Petr Kotek | 1646 | |||
4 | Udo Schmidt | 1644 | |||
5 | Lars Kohl | 1590 | |||
6 | Jonas Eßbach | 1541 |