TABELLE
2. Kreisliga GT (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lengenfeld 1908 5 | 5 | 107 | 55:15 | 10:0 |
2 | SV Muldenhammer 3 | 5 | 70 | 49:21 | 8:2 |
3 | SV "Fortuna" Schönbrunn 2 | 5 | 20 | 38:32 | 5:5 |
4 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 3 | 5 | -26 | 29:41 | 4:6 |
5 | TTV Auerbach 2 | 5 | -44 | 26:44 | 2:8 |
6 | TTC Klingenthal 3 | 5 | -127 | 13:57 | 1:9 |
SPIELPLAN
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 16:30 | VfB Lengenfeld 1908 5 | - | SV Muldenhammer 3 | 8 : 6 |
09.10.2021 | 13:30 | SV Fort. Schönbrunn 2 | - | SV Muldenhammer 3 | 6 : 8 |
30.10.2021 | 15:00 | SV Muldenhammer 3 | - | TTV Auerbach 2 | 14 : 0 UW |
14.11.2021 | 09:00 | TTC Klingenthal 3 | - | SV Muldenhammer 3 | 3 : 11 |
05.03.2022 | 15:00 | SV Muldenhammer 3 | - | SpVgg. Heinsdorferg. 3 | 10 : 4 |
AUFSTELLUNGEN und EINZELBILANZEN
Rückrunde
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danilo Fickert | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1412 | ||
2 | Matthias Seidel | 1276 | |||||||
3 | Rico Sporn | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1287 | ||
4 | Gerd Brosda | 1260 | |||||||
5 | Dominik Dölling | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1251 | ||
6 | Lina Vulturius | 1169 | |||||||
7 | Karsten Weiß | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1140 | ||
8 | Hans-Jochen Städtler | 1050 |
Hinrunde
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danilo Fickert | 4 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 11:1 | 1405 | ||
2 | Matthias Seidel | 1276 | |||||||
3 | Rico Sporn | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 7:2 | 1289 | ||
4 | Gerd Brosda | 1260 | |||||||
5 | Dominik Dölling | 4 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 6:6 | 1217 | |
6 | Karsten Weiß | 4 | 1:0 | 1:2 | 0:4 | 3:1 | 5:7 | 1134 | |
7 | Hans-Jochen Städtler | 1050 | |||||||
8 | Lina Vulturius | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1169 |